| Standard | Comfort Exclusive |
|
|---|---|---|
| Délka ložné plochy | 2100 mm | 2100 mm |
| Šířka ložné plochy | 590 mm | 590 mm |
| Pozice trendelenburg | -12° | -12° |
| Maximální pacientské zatížení | 180 kg | 180 kg |
| Výška ložné plochy včetně matrace | ||
| Minimální | 630 mm | 610 mm |
| Maximální | 630 mm | 1100 mm |
| Možnosti nastavení područky | ||
| Svislé | +15° / -30° | +15° / -30° |
| Vodorovné | -10° / -170° | -10° / -170° |
Design by Studio LEXEL © Created
uspesnyweb.cz
Webservis
Copyright BORCAD cz © 2008
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.