| Standard | Comfort Exclusive |
|
|---|---|---|
| Длина постели | 2100 mm | 2100 mm |
| Ширина постели | 590 mm | 590 mm |
| Положение trendelenburg | -12° | -12° |
| Максимальная пациентская нагрузка | 180 kg | 180 kg |
| Высота постели вместе с матрацем | ||
| Минимальная | 630 mm | 610 mm |
| Максимальная | 630 mm | 1100 mm |
| Возможность регулировки подлокотника | ||
| Вертикально | +15° / -30° | +15° / -30° |
| Горизонтально | -10° / -170° | -10° / -170° |
Design by Studio LEXEL © Created
uspesnyweb.cz
Webservis
Copyright BORCAD cz © 2008
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ЧР ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ.